Бишкек (АКИpress) – В Министерстве транспорта и дорог Кыргызстана рассказали АКИpress о проезжаемости по автомобильным дорогам общего пользования на 08:00 20 января.
Наименование автодорог и перевальных участков | Погодные условия | Проделанная работа | Проезжаемость | Ответственное ДЭП |
Чуйская область | ||||
Перевал Төө-Ашуу, 3150 м | Ясно | Обход дороги | Проезд открыт | ДЭП №9 |
Автодорога Бишкек — Нарын—Торугарт, Боомское ущелье | Ясно | Обход дороги | Проезд открыт | ДЭП №32 |
Таласская область | ||||
Перевал Өтмөк, автодорога Суусамыр—Талас—Тараз (0-73 км) | Ясно | Обход дороги | Проезд открыт | ДЭП №36 |
Жалал-Абадская область | ||||
Автодорога Бишкек—Ош (209-242 км), перевал Ала-Бель — 3250 м, ущелье Чычкан | Ясно | Обход дороги | Проезд открыт | ДЭП №23 |
Автодорога Ала-Бука—Жаңы-Базар—Кировка (65-90 км), перевал Чапчыма — 2841 м | Ясно | Обход дороги | Проезд открыт | ДЭП №27 |
Автодорога Ала-Бука—Жаны-Базар—Кировка» (190-215км) | Проезд открыт | ДЭП-№27 | ||
Перевал Көк-Бел — 1500 м, автодорога Бишкек—Ош (340-427 км) | Облачно | Обход дороги | Проезд открыт | ДЭП №30 |
Автодорога Красная Горка—Акташ | Облачно | Обход дороги | Проезд открыт | ДЭП №27 |
Автодорога Казарман—Жалал-Абад, перевал Сары-Кыр (0-52 км) | На перевале Сары-Кыр проезд закрыт с приказом главы Тогуз-Тороуской районной госадминистрации | ДЭП №31 | ||
Ошская область | ||||
Автодорога Ош—Сарыташ—Иркештам (58-72 км), перевал Чыйырчык — 2406м. | Ясно | Обход дороги | Проезд открыт | ДЭП №959 |
Автодорога Ош—Сарыташ—Иркештам (165-178 км), перевал Талдык — 3630 м. | Ясно | Обход дороги | Проезд открыт | ДЭП №960 |
Автодорога Ош—Сарыташ—Иркештам (190-240 км), перевал Тоң-Мурун – 3663 м | Ясно | Обход дороги | Проезд открыт | ДЭП №960 |
Автодорога Сары-Таш, перевал Кызыл-Арт (0-45 км) | Ясно | Обход дороги | Проезд открыт | ДЭП №960 |
Автодорога Сары-Таш—Карамык, 30-142 км. | Ясно | Обход дороги | Проезд открыт | ДЭП №16 |
Автодорога Мырзаке—Кара-Кулжа—Алайкуу, (0-138 км) | Ясно | Обход и очистка дороги от снежных заносов | Проезд открыт | |
Нарынская область | ||||
Перевал Долон (264-287 км), трасса Бишкек—Нарын—Торугарт. | Ясно | Обход дороги | Проезд открыт | ДЭП-41 |
Перевал Чар (369-401 км), трасса Бишкек—Нарын—Торугарт. | Ясно | Обход дороги | Проезд открыт | ДЭП-957 |
Перевал Акбейит (468-474 км), трасса Бишкек—Нарын—Торугарт. | Ясно | Обход дороги | Проезд открыт | ДЭП-957 |
Перевал Тузбель (490-501 км), трасса Бишкек—Нарын—Торугарт. | Ясно | Обход дороги | Проезд открыт | ДЭП-957 |
Перевал Торугарт (501-539 км), трасса Бишкек—Нарын—Торугарт. | Облачно | Обход дороги | Проезд открыт | ДЭП-957 |
Перевал Кувакы (0-26 км), трасса Бишкек—Нарын—Торугарт. | Ясно | Обход дороги | Проезд открыт | ДЭП-955 |
Перевал Кында (63-80 км), трасса Ат-Башы—Кында—Торугарт. | Проезд закрыт приказом главе Ат-Башынского р/га № 242-б от 25.10.2022 г. с 01.11.2022 г. до 01.04.2023 г. | ДЭП-20 | ||
Перевал Кызарт (41-135 км), трасса Кочкор—Арал—Тоо-Ашуу. | Ясно | Обход дороги | Проезд открыт | ДЭП-24 |
Перевал Кара-Гоо (0-99 км), трасса Казарман—Акталчат. |
Ясно | Обход дороги | Проезд открыт | ДЭП-18 |
Трасса Арал—Мин-Куш. | Ясно | Обход дороги | Проезд открыт | ДЭП-24 |
Иссык-Кульская область | ||||
Трасса Тюп—Кеген (0-76 км). | Ясно | Обход дороги | Проезд открыт | ДЭП-4 |
Перевал Чон-Ашуу (83-93 км), трасса Каракол—Энилчек. | Ясно | Обход дороги | Проезд открыт | ДЭП-11 |
Перевал Соок (42-72 км), трасса Барскоон—Ак-Шыйрак. | Ясно | Обход дороги | Проезд открыт | ДЭП-3 |
Баткенская область | ||||
Автодорога Ош—Баткен—Исфана» (старое направление). | Ясно | Обход дороги | Проезд открыт | ДЭП-2 |
Автодорога Ош—Баткен—Исфана (новое направление). | Ясно | Обход дороги | Проезд открыт | ДЭП-13 |
Автодорога Ош—Баткен—Исфана (старое направление). | Ясно | Обход дороги | Проезд открыт | ДЭП-46 |
За событиями в Кыргызстане следите в Телеграм-канале @akipress