АКИpress продолжает публиковать данные по рекламе во время выборов в Жогорку Кенеш в 2015 году. Приведены цифры по количеству агитационных материалов и показатели их читаемости (посещаемости). Данные приводятся в разрезе политических партий и по хронологии.
Эти цифры могут быть полезны не только для самих партий, но и для наблюдателей, преподавателям и студентам для проведения анализа.
В 2015 году рекламу в АКИpress размещали следующие партии: СДПК, «Республика — Ата-Журт», «Кыргызстан», «Өнүгүү-Прогресс», «Бир Бол», «Ата Мекен», «Бүтүн Кыргызстан Эмгек» и «Конгресс народов КР». В итоге в Жогорку Кенеш прошли шесть первых партий.
СДПК | Кыргызстан | Конгресс народов КР | Бир Бол | Өнүгүү-Прогресс | Бүтүн Кыргызстан Эмгек | Республика — Ата-Журт | Ата Мекен | |||||||||
Дата | Кол-во новостей | Суммарные просмотры | Кол-во новостей | Суммарные просмотры | Кол-во новостей | Суммарные просмотры | Кол-во новостей | Суммарные просмотры | Кол-во новостей | Суммарные просмотры | Кол-во новостей | Суммарные просмотры | Кол-во новостей | Суммарные просмотры | Кол-во новостей | Суммарные просмотры |
4.09 | 2 | 7614 | 4 | 8344 | 9 | 43 677 | 2 | 12 918 | ||||||||
5.09 | 1 | 2345 | 2 | 8553 | 8 | 17 877 | 2 | 7291 | 5 | 31 702 | 3 | 13 433 | ||||
6.09 | 3 | 10 734 | 3 | 13 711 | 6 | 12 091 | 2 | 7740 | 3 | 21 058 | 5 | 25 077 | ||||
7.09 | 4 | 10 989 | 5 | 19 355 | 5 | 20 286 | 5 | 17 448 | 13 | 53 999 | 5 | 19 924 | ||||
8.09 | 3 | 7852 | 7 | 33 350 | 3 | 10 082 | 10 | 31 265 | 13 | 43 869 | 8 | 28 469 | ||||
9.09 | 6 | 15 979 | 4 | 9032 | 7 | 19 162 | 6 | 13 302 | 10 | 40 418 | 11 | 27 012 | ||||
10.09 | 7 | 13 571 | 10 | 29 240 | 8 | 22 313 | 9 | 22 731 | 11 | 28 683 | 14 | 40 150 | 18 | 53 015 | ||
11.09 | 9 | 37 306 | 14 | 34 954 | 10 | 36 573 | 11 | 44 658 | 7 | 14 095 | 15 | 42 946 | 16 | 32 368 | ||
12.09 | 11 | 22 120 | 10 | 29 853 | 10 | 22 729 | 12 | 19 197 | 7 | 14 167 | 14 | 30 675 | 17 | 46 356 | ||
13.09 | 11 | 22 132 | 10 | 20 935 | 3 | 8954 | 17 | 27 560 | 24 | 46 986 | 13 | 28 497 | 23 | 53 095 | ||
14.09 | 12 | 23 575 | 14 | 26 564 | 9 | 17 865 | 15 | 19 342 | 17 | 25 369 | 20 | 55 286 | 18 | 30 276 | ||
15.09 | 9 | 18 006 | 7 | 11 475 | 5 | 6785 | 12 | 23 640 | 17 | 20 213 | 13 | 27 563 | 18 | 31 164 | ||
16.09 | 16 | 28 361 | 9 | 16 117 | 25 | 53 076 | 18 | 31 748 | 13 | 22 390 | 14 | 31 912 | 19 | 39 059 | ||
17.09 | 11 | 29 572 | 7 | 13 904 | 16 | 40 929 | 10 | 27 058 | 14 | 21 913 | 16 | 29 509 | 21 | 37 193 | ||
18.09 | 13 | 24 122 | 14 | 22 573 | 17 | 39 103 | 15 | 22 999 | 17 | 24 764 | 18 | 32 058 | 26 | 41 015 | ||
19.09 | 8 | 23 352 | 13 | 17 908 | 5 | 8342 | 14 | 30 653 | 14 | 18 169 | 12 | 25 786 | 17 | 33 055 | ||
20.09 | 9 | 30 816 | 9 | 11 605 | 7 | 15 252 | 14 | 31 547 | 10 | 19 774 | 14 | 28 408 | 16 | 42 811 | ||
21.09 | 15 | 26 490 | 20 | 34 876 | 5 | 7817 | 14 | 30 099 | 16 | 33 581 | 17 | 24 553 | 15 | 31 285 | 23 | 38 688 |
22.09 | 16 | 24 585 | 13 | 17 143 | 10 | 23 723 | 12 | 34 220 | 15 | 25 150 | 18 | 24 768 | 15 | 39 170 | 26 | 43 540 |
23.09 | 16 | 25 074 | 9 | 13 181 | 7 | 10 973 | 21 | 34 197 | 7 | 9621 | 18 | 24 568 | 15 | 24 195 | 28 | 40 567 |
24.09 | 4 | 5715 | 11 | 15 543 | 9 | 17 373 | 9 | 11 214 | 1 | 1258 | 13 | 21 555 | 28 | 46 367 | ||
25.09 | 19 | 28 646 | 11 | 22 285 | 10 | 14 884 | 14 | 27 070 | 15 | 20 684 | 18 | 33 598 | 29 | 42 769 | ||
26.09 | 6 | 11 363 | 17 | 29 473 | 8 | 15 393 | 10 | 13 665 | 13 | 24 104 | 28 | 44 100 | ||||
27.09 | 7 | 17 925 | 9 | 16 655 | 3 | 12 656 | 1 | 8717 | 12 | 20 702 | 13 | 50 691 | 23 | 41 354 | ||
28.09 | 15 | 28 646 | 12 | 22 109 | 19 | 29 182 | 23 | 31 674 | 16 | 22 337 | 10 | 24 076 | 32 | 45 722 | ||
29.09 | 16 | 25 336 | 8 | 16 488 | 13 | 18 001 | 9 | 18 479 | 10 | 21 255 | 15 | 32 983 | 28 | 39 670 | ||
30.09 | 20 | 41 367 | 12 | 25 827 | 17 | 23 627 | 16 | 24 010 | 13 | 15 543 | 34 | 49 027 | 27 | 41 255 | ||
1.10 | 14 | 25 198 | 14 | 17 859 | 17 | 25 457 | 32 | 47 114 | 15 | 20 240 | 41 | 68 400 | 28 | 43 321 | ||
2.10 | 17 | 32 510 | 35 | 48 215 | 4 | 4743 | 19 | 29 059 | 58 | 79 414 | 15 | 22 926 | 60 | 84 810 | 59 | 88 016 |
Итого | 298 | 613 687 | 311 | 606 397 | 58 | 109 726 | 287 | 592 655 | 364 | 684 267 | 310 | 487 764 | 478 | 1 091 407 | 602 | 1 121 609 |
среднее число просмотров на 1 новость | 2059 | 1950 | 1892 | 2065 | 1880 | 1573 | 2283 | 1863 | ||||||||
число голосов за партию | 431 496 | 203 137 | 9478 | 133 800 | 146 377 | 96 680 | 316 139 | 122 008 |
Больше всего агитационных материалов разместили:
1. «Ата Мекен» – 602 новости;
2. «Республика – Ата-Журт» – 478;
3. «Өнүгүү-Прогресс» – 364.
Средняя посещаемость была выше у партий:
1. «Республика – Ата-Журт» – 2283 просмотра;
2. «Бир Бол» – 2065;
3. СДПК – 2059.
Более 1 миллиона просмотров суммарно набрали:
1. «Ата Мекен» – 1 121 609 просмотров;
2. «Республика – Ата-Журт» – 1 091 407;
На 3-м месте «Өнүгүү-Прогресс», у которой 684 267 просмотров.
ВЫВОД:
Доля расходов на агитацию через АКИpress была практически пропорциональна количеству полученных в итоге депутатских мандатов.
Забыли пароль - восстановить
Нет аккаунта - создать
Уже есть аккаунт? - войти
Уже есть аккаунт? - войти